Evaluado 2 nov 2026
GIGAGO
61
Evaluado según nuestra metodología publicada. Puntuación: 61 de 100.
✓ Planes para 188 países✓ Planes con cuota diaria e ilimitados✓ Paquetes regionales y globales
Sitio web
Sede
Vietnam
Países cubiertos
188
Planes regionales
Sí
Plan global
Sí
Planes ilimitados
Sí
Hotspot / compartir datos
Sí
Recargar la eSIM existente
No
Red
n/d
Plan más barato
1,34 €
Cómo se compone la puntuación
💶
Precio30 / 100
Peso 35 %
📶
Cobertura80 / 100
Peso 15 %
⚙️
Condiciones de los planes79 / 100
Peso 15 %
🔎
Transparencia78 / 100
Peso 10 %
⭐
Valoraciones de usuarios77 / 100
Peso 25 % · ★ 2,0 de 2 valoraciones en App Store · ★ 4,8 de 838 valoraciones en Trustpilot
Calculado el 2 nov 2026 a partir de 120 comparaciones de precios de nuestra base de datos. Cómo se calcula la puntuación →
No hay ningún país con ese nombre en la cobertura de GIGAGO. Prueba con el nombre del país.
Planes regionales 1556
| Plan | Región | Datos | Validez | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong & Macau · 500 MB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / día | 1 día | 1,34 €2,75 € / GB |
| Singapore Malaysia · 500 MB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 500 MB / día | 1 día | 1,34 €2,75 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 1 GB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 GB / día | 1 día | 1,70 €1,70 € / GB |
| Singapore Malaysia · 1 GB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 1 GB / día | 1 día | 1,70 €1,70 € / GB |
| Europe 8 countries · 500 MB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa8 países🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Dinamarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Reino Unido, 🇸🇪 Suecia | 500 MB / día | 1 día | 1,79 €3,67 € / GB |
| Europe & UK · 500 MB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | 500 MB / día | 1 día | 1,79 €3,67 € / GB |
| UK-Ireland · 500 MB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa2 países🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Reino Unido | 500 MB / día | 1 día | 1,79 €3,67 € / GB |
| Europe 32 Countries (no France) · 500 MB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupe, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | 500 MB / día | 1 día | 1,79 €3,67 € / GB |
| Africa (6 countries) · 500 MB/día · 1 día | 🌍 África6 países🇩🇿 Argelia, 🇪🇬 Egipto, 🇬🇭 Ghana, 🇷🇪 Reunión, 🇿🇦 Sudáfrica, 🇹🇳 Túnez | 500 MB / día | 1 día | 2,24 €4,59 € / GB |
| Europe 8 countries · 1 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa8 países🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Dinamarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Reino Unido, 🇸🇪 Suecia | 1 GB / día | 1 día | 2,24 €2,24 € / GB |
| Europe & UK · 1 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | 1 GB / día | 1 día | 2,24 €2,24 € / GB |
| Singapore Malaysia · 2 GB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 2 GB / día | 1 día | 2,24 €1,12 € / GB |
| UK-Ireland · 1 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa2 países🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Reino Unido | 1 GB / día | 1 día | 2,24 €2,24 € / GB |
| Europe 32 Countries (no France) · 1 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupe, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | 1 GB / día | 1 día | 2,24 €2,24 € / GB |
| Africa (6 countries) · 1 GB/día · 1 día | 🌍 África6 países🇩🇿 Argelia, 🇪🇬 Egipto, 🇬🇭 Ghana, 🇷🇪 Reunión, 🇿🇦 Sudáfrica, 🇹🇳 Túnez | 1 GB / día | 1 día | 2,60 €2,60 € / GB |
| Global (76 countries) · 500 MB/día · 1 día | 🌐 Global76 países🇦🇱 Albania, 🇩🇪 Alemania, 🇦🇩 Andorra, 🇸🇦 Arabia Saudí, 🇩🇿 Argelia, 🇦🇲 Armenia, 🇦🇺 Australia, 🇦🇹 Austria, 🇦🇿 Azerbaiyán, 🇧🇩 Bangladés, 🇧🇭 Baréin, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇾 Bielorrusia, 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇦 Canadá, 🇶🇦 Catar, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇪🇬 Egipto, 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇪 Georgia, 🇬🇭 Ghana, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇫 Guayana Francesa, 🇬🇬 Guernesey, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇳 India, 🇮🇶 Irak, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇲 Isla de Man, 🇮🇸 Islandia, 🇫🇴 Islas Feroe, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇯🇪 Jersey, 🇰🇿 Kazajistán, 🇰🇬 Kirguistán, 🇽🇰 Kosovo, 🇰🇼 Kuwait, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇰 Macedonia del Norte, 🇲🇹 Malta, 🇲🇦 Marruecos, 🇲🇩 Moldavia, 🇲🇪 Montenegro, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇰 Pakistán, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇷🇸 Serbia, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇳 Túnez, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania, 🇺🇿 Uzbekistán | 500 MB / día | 1 día | 2,60 €5,33 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 500 MB/día · 3 días | 🌏 Asia2 países🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / día | 3 días | 2,60 €1,78 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 2 GB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 2 GB / día | 1 día | 2,60 €1,30 € / GB |
| North & Central America 6 countries · 500 MB/día · 1 día | 🌎 Norteamérica6 países🇨🇦 Canadá, 🇨🇷 Costa Rica, 🇸🇻 El Salvador, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇲🇽 México, 🇵🇦 Panamá | 500 MB / día | 1 día | 2,60 €5,33 € / GB |
| Singapore Malaysia · 500 MB/día · 3 días | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 500 MB / día | 3 días | 2,60 €1,78 € / GB |
| Singapore Malaysia · 3 GB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 3 GB / día | 1 día | 2,60 €0,87 € / GB |
| Australia New Zealand (Oceania) · 500 MB/día · 1 día | 🌏 Oceanía2 países🇦🇺 Australia, 🇳🇿 Nueva Zelanda | 500 MB / día | 1 día | 2,69 €5,51 € / GB |
| China - Hong Kong - Macau · 500 MB/día · 1 día | 🌏 Asia3 países🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / día | 1 día | 2,69 €5,51 € / GB |
| Europe 33 Countries · 1 GB · 5 días | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 1 GB | 5 días | 2,69 €2,69 € / GB |
| Europe 40 countries · 1 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa39 países🇦🇱 Albania, 🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania, 🇺🇿 Uzbekistán | 1 GB / día | 1 día | 2,69 €2,69 € / GB |
| France, Germany, Italy and Switzerland · 1 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa4 países🇩🇪 Alemania, 🇫🇷 Francia, 🇮🇹 Italia, 🇨🇭 Suiza | 1 GB / día | 1 día | 2,69 €2,69 € / GB |
| Singapore Malaysia · 3 GB · 3 días | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 3 GB | 3 días | 2,69 €0,90 € / GB |
| Asia Pacific (11 Countries) · 500 MB/día · 1 día | 🌏 Asia11 países🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Camboya, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇲🇾 Malasia, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / día | 1 día | 3,14 €6,43 € / GB |
| Asia Pacific (15 Countries) · 500 MB/día · 1 día | 🌏 Asia15 países🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Camboya, 🇨🇳 China, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia, 🇹🇼 Taiwán, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / día | 1 día | 3,14 €6,43 € / GB |
| Europe 40 countries · 1 GB · 5 días | 🇪🇺 Europa39 países🇦🇱 Albania, 🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania, 🇺🇿 Uzbekistán | 1 GB | 5 días | 3,14 €3,14 € / GB |
| Europe 8 countries · 2 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa8 países🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Dinamarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Reino Unido, 🇸🇪 Suecia | 2 GB / día | 1 día | 3,14 €1,57 € / GB |
| Europe & UK · 2 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | 2 GB / día | 1 día | 3,14 €1,57 € / GB |
| France, Germany, Italy and Switzerland · 1 GB · 5 días | 🇪🇺 Europa4 países🇩🇪 Alemania, 🇫🇷 Francia, 🇮🇹 Italia, 🇨🇭 Suiza | 1 GB | 5 días | 3,14 €3,14 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 1 GB/día · 3 días | 🌏 Asia2 países🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 GB / día | 3 días | 3,14 €1,05 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 3 GB/día · 1 día | 🌏 Asia2 países🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 GB / día | 1 día | 3,14 €1,05 € / GB |
| Singapore Malaysia · 3 GB · 5 días | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 3 GB | 5 días | 3,14 €1,05 € / GB |
| UK-Ireland · 2 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa2 países🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Reino Unido | 2 GB / día | 1 día | 3,14 €1,57 € / GB |
| USA Canada · 500 MB/día · 1 día | 🌎 Norteamérica2 países🇨🇦 Canadá, 🇺🇸 Estados Unidos | 500 MB / día | 1 día | 3,14 €6,43 € / GB |
| 2026 World Cup (USA - Canada - Mexico) · 500 MB/día · 3 días | 🌎 Norteamérica3 países🇨🇦 Canadá, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇲🇽 México | 500 MB / día | 3 días | 3,14 €2,14 € / GB |
| Europe 8 countries · Ilimitado · 1 día | 🇪🇺 Europa8 países🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Dinamarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Reino Unido, 🇸🇪 Suecia | Ilimitado | 1 día | 3,14 € |
| Europe 32 Countries (no France) · 2 GB/día · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupe, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | 2 GB / día | 1 día | 3,14 €1,57 € / GB |
| Europe 32 Countries (no France) · Ilimitado · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupe, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | Ilimitado | 1 día | 3,14 € |
| Europe & UK · Ilimitado · 1 día | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | Ilimitado | 1 día | 3,14 € |
| Hong Kong & Macau · Ilimitado · 1 día | 🌏 Asia2 países🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | Ilimitado | 1 día | 3,14 € |
| Singapore Malaysia · Ilimitado · 1 día | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | Ilimitado | 1 día | 3,14 € |
| UK-Ireland · Ilimitado · 1 día | 🇪🇺 Europa2 países🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Reino Unido | Ilimitado | 1 día | 3,14 € |
| Asia Pacific (11 Countries) · 1 GB/día · 1 día | 🌏 Asia11 países🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Camboya, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇲🇾 Malasia, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB / día | 1 día | 3,49 €3,49 € / GB |
| Asia Pacific (15 Countries) · 1 GB/día · 1 día | 🌏 Asia15 países🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Camboya, 🇨🇳 China, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia, 🇹🇼 Taiwán, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB / día | 1 día | 3,49 €3,49 € / GB |
| Europe 33 Countries · 500 MB/día · 3 días | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 500 MB / día | 3 días | 3,49 €2,38 € / GB |
| Europe 8 countries · 500 MB/día · 3 días | 🇪🇺 Europa8 países🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Dinamarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israel, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Reino Unido, 🇸🇪 Suecia | 500 MB / día | 3 días | 3,49 €2,38 € / GB |
| Europe & UK · 500 MB/día · 3 días | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇪 Reunión, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia | 500 MB / día | 3 días | 3,49 €2,38 € / GB |
| North & Central America 6 countries · 1 GB/día · 1 día | 🌎 Norteamérica6 países🇨🇦 Canadá, 🇨🇷 Costa Rica, 🇸🇻 El Salvador, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇲🇽 México, 🇵🇦 Panamá | 1 GB / día | 1 día | 3,49 €3,49 € / GB |
| Singapore Malaysia · 500 MB/día · 5 días | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 500 MB / día | 5 días | 3,49 €1,43 € / GB |
| Singapore Malaysia · 1 GB/día · 3 días | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 1 GB / día | 3 días | 3,49 €1,16 € / GB |
| Singapore Malaysia · 3 GB · 7 días | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 3 GB | 7 días | 3,49 €1,16 € / GB |
| South America 6 countries · 500 MB/día · 1 día | 🌎 Sudamérica6 países🇦🇷 Argentina, 🇧🇷 Brasil, 🇨🇱 Chile, 🇪🇨 Ecuador, 🇵🇪 Perú, 🇺🇾 Uruguay | 500 MB / día | 1 día | 3,49 €7,15 € / GB |
| UK-Ireland · 500 MB/día · 3 días | 🇪🇺 Europa2 países🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Reino Unido | 500 MB / día | 3 días | 3,49 €2,38 € / GB |
| USA Canada · 1 GB/día · 1 día | 🌎 Norteamérica2 países🇨🇦 Canadá, 🇺🇸 Estados Unidos | 1 GB / día | 1 día | 3,49 €3,49 € / GB |
