Évalué 2 nov. 2026
GIGAGO
61
Évalué selon notre méthodologie publiée. Note : 61 sur 100.
✓ Forfaits pour 188 pays✓ Forfaits avec quota quotidien et forfaits illimités✓ Packs régionaux et mondiaux
Site web
Siège
Viêt Nam
Pays couverts
188
Forfaits régionaux
Oui
Forfait mondial
Oui
Forfaits illimités
Oui
Partage de connexion (hotspot)
Oui
Recharge de l’eSIM existante
Non
Réseau
n.d.
Forfait le moins cher
1,34 €
Comment la note se compose
💶
Prix30 / 100
Poids 35 %
📶
Couverture80 / 100
Poids 15 %
⚙️
Conditions des forfaits79 / 100
Poids 15 %
🔎
Transparence78 / 100
Poids 10 %
⭐
Avis des utilisateurs77 / 100
Poids 25 % · ★ 2,0 – 2 avis sur App Store · ★ 4,8 – 838 avis sur Trustpilot
Calculée le 2 nov. 2026 à partir de 120 comparaisons de prix de notre base. Comment la note est calculée →
Aucun pays de ce nom n’est couvert par GIGAGO. Essayez avec le nom du pays.
Forfaits régionaux 1 556
| Forfait | Région | Données | Validité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong & Macau · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 Mo / jour | 1 jour | 1,34 €2,75 € / Go |
| Singapore Malaysia · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 500 Mo / jour | 1 jour | 1,34 €2,75 € / Go |
| Hong Kong & Macau · 1 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 Go / jour | 1 jour | 1,70 €1,70 € / Go |
| Singapore Malaysia · 1 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 1 Go / jour | 1 jour | 1,70 €1,70 € / Go |
| Europe 8 countries · 500 Mo/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe8 pays🇦🇹 Autriche, 🇩🇰 Danemark, 🇫🇷 France, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇪 Suède | 500 Mo / jour | 1 jour | 1,79 €3,67 € / Go |
| Europe & UK · 500 Mo/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | 500 Mo / jour | 1 jour | 1,79 €3,67 € / Go |
| UK-Ireland · 500 Mo/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe2 pays🇮🇪 Irlande, 🇬🇧 Royaume-Uni | 500 Mo / jour | 1 jour | 1,79 €3,67 € / Go |
| Europe 32 Countries (no France) · 500 Mo/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇬🇵 Guadeloupe, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇶 Martinique, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | 500 Mo / jour | 1 jour | 1,79 €3,67 € / Go |
| Africa (6 countries) · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌍 Afrique6 pays🇿🇦 Afrique du Sud, 🇩🇿 Algérie, 🇪🇬 Égypte, 🇬🇭 Ghana, 🇷🇪 La Réunion, 🇹🇳 Tunisie | 500 Mo / jour | 1 jour | 2,24 €4,59 € / Go |
| Europe 8 countries · 1 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe8 pays🇦🇹 Autriche, 🇩🇰 Danemark, 🇫🇷 France, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇪 Suède | 1 Go / jour | 1 jour | 2,24 €2,24 € / Go |
| Europe & UK · 1 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | 1 Go / jour | 1 jour | 2,24 €2,24 € / Go |
| Singapore Malaysia · 2 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 2 Go / jour | 1 jour | 2,24 €1,12 € / Go |
| UK-Ireland · 1 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe2 pays🇮🇪 Irlande, 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 Go / jour | 1 jour | 2,24 €2,24 € / Go |
| Europe 32 Countries (no France) · 1 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇬🇵 Guadeloupe, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇶 Martinique, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | 1 Go / jour | 1 jour | 2,24 €2,24 € / Go |
| Africa (6 countries) · 1 Go/jour · 1 jour | 🌍 Afrique6 pays🇿🇦 Afrique du Sud, 🇩🇿 Algérie, 🇪🇬 Égypte, 🇬🇭 Ghana, 🇷🇪 La Réunion, 🇹🇳 Tunisie | 1 Go / jour | 1 jour | 2,60 €2,60 € / Go |
| Global (76 countries) · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌐 Monde76 pays🇦🇱 Albanie, 🇩🇿 Algérie, 🇩🇪 Allemagne, 🇦🇩 Andorre, 🇸🇦 Arabie saoudite, 🇦🇲 Arménie, 🇦🇺 Australie, 🇦🇹 Autriche, 🇦🇿 Azerbaïdjan, 🇧🇭 Bahreïn, 🇧🇩 Bangladesh, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇾 Biélorussie, 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇦 Canada, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇬 Égypte, 🇦🇪 Émirats arabes unis, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇺🇸 États-Unis, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇪 Géorgie, 🇬🇭 Ghana, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇬🇬 Guernesey, 🇬🇫 Guyane française, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇲 Île de Man, 🇫🇴 Îles Féroé, 🇮🇳 Inde, 🇮🇶 Irak, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇯🇪 Jersey, 🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kirghizstan, 🇽🇰 Kosovo, 🇰🇼 Koweït, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇰 Macédoine du Nord, 🇲🇹 Malte, 🇲🇦 Maroc, 🇲🇩 Moldavie, 🇲🇪 Monténégro, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇺🇿 Ouzbékistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇶🇦 Qatar, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇷🇸 Serbie, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇳 Tunisie, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 500 Mo / jour | 1 jour | 2,60 €5,33 € / Go |
| Hong Kong & Macau · 500 Mo/jour · 3 jours | 🌏 Asie2 pays🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 Mo / jour | 3 jours | 2,60 €1,78 € / Go |
| Hong Kong & Macau · 2 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 2 Go / jour | 1 jour | 2,60 €1,30 € / Go |
| North & Central America 6 countries · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌎 Amérique du Nord6 pays🇨🇦 Canada, 🇨🇷 Costa Rica, 🇺🇸 États-Unis, 🇲🇽 Mexique, 🇵🇦 Panama, 🇸🇻 Salvador | 500 Mo / jour | 1 jour | 2,60 €5,33 € / Go |
| Singapore Malaysia · 500 Mo/jour · 3 jours | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 500 Mo / jour | 3 jours | 2,60 €1,78 € / Go |
| Singapore Malaysia · 3 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 3 Go / jour | 1 jour | 2,60 €0,87 € / Go |
| Australia New Zealand (Oceania) · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌏 Océanie2 pays🇦🇺 Australie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 500 Mo / jour | 1 jour | 2,69 €5,51 € / Go |
| China - Hong Kong - Macau · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌏 Asie3 pays🇨🇳 Chine, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 Mo / jour | 1 jour | 2,69 €5,51 € / Go |
| Europe 33 Countries · 1 Go · 5 jours | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 1 Go | 5 jours | 2,69 €2,69 € / Go |
| Europe 40 countries · 1 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe39 pays🇦🇱 Albanie, 🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇺🇿 Ouzbékistan, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 1 Go / jour | 1 jour | 2,69 €2,69 € / Go |
| France, Germany, Italy and Switzerland · 1 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe4 pays🇩🇪 Allemagne, 🇫🇷 France, 🇮🇹 Italie, 🇨🇭 Suisse | 1 Go / jour | 1 jour | 2,69 €2,69 € / Go |
| Singapore Malaysia · 3 Go · 3 jours | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 3 Go | 3 jours | 2,69 €0,90 € / Go |
| Asia Pacific (11 Countries) · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌏 Asie11 pays🇦🇺 Australie, 🇰🇭 Cambodge, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇲🇾 Malaisie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 500 Mo / jour | 1 jour | 3,14 €6,43 € / Go |
| Asia Pacific (15 Countries) · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌏 Asie15 pays🇦🇺 Australie, 🇰🇭 Cambodge, 🇨🇳 Chine, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇼 Taïwan, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 500 Mo / jour | 1 jour | 3,14 €6,43 € / Go |
| Europe 40 countries · 1 Go · 5 jours | 🇪🇺 Europe39 pays🇦🇱 Albanie, 🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇺🇿 Ouzbékistan, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 1 Go | 5 jours | 3,14 €3,14 € / Go |
| Europe 8 countries · 2 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe8 pays🇦🇹 Autriche, 🇩🇰 Danemark, 🇫🇷 France, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇪 Suède | 2 Go / jour | 1 jour | 3,14 €1,57 € / Go |
| Europe & UK · 2 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | 2 Go / jour | 1 jour | 3,14 €1,57 € / Go |
| France, Germany, Italy and Switzerland · 1 Go · 5 jours | 🇪🇺 Europe4 pays🇩🇪 Allemagne, 🇫🇷 France, 🇮🇹 Italie, 🇨🇭 Suisse | 1 Go | 5 jours | 3,14 €3,14 € / Go |
| Hong Kong & Macau · 1 Go/jour · 3 jours | 🌏 Asie2 pays🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 Go / jour | 3 jours | 3,14 €1,05 € / Go |
| Hong Kong & Macau · 3 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 Go / jour | 1 jour | 3,14 €1,05 € / Go |
| Singapore Malaysia · 3 Go · 5 jours | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 3 Go | 5 jours | 3,14 €1,05 € / Go |
| UK-Ireland · 2 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe2 pays🇮🇪 Irlande, 🇬🇧 Royaume-Uni | 2 Go / jour | 1 jour | 3,14 €1,57 € / Go |
| USA Canada · 500 Mo/jour · 1 jour | 🌎 Amérique du Nord2 pays🇨🇦 Canada, 🇺🇸 États-Unis | 500 Mo / jour | 1 jour | 3,14 €6,43 € / Go |
| 2026 World Cup (USA - Canada - Mexico) · 500 Mo/jour · 3 jours | 🌎 Amérique du Nord3 pays🇨🇦 Canada, 🇺🇸 États-Unis, 🇲🇽 Mexique | 500 Mo / jour | 3 jours | 3,14 €2,14 € / Go |
| Europe 8 countries · Illimité · 1 jour | 🇪🇺 Europe8 pays🇦🇹 Autriche, 🇩🇰 Danemark, 🇫🇷 France, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇪 Suède | Illimité | 1 jour | 3,14 € |
| Europe 32 Countries (no France) · 2 Go/jour · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇬🇵 Guadeloupe, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇶 Martinique, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | 2 Go / jour | 1 jour | 3,14 €1,57 € / Go |
| Europe 32 Countries (no France) · Illimité · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇬🇵 Guadeloupe, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇶 Martinique, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | Illimité | 1 jour | 3,14 € |
| Europe & UK · Illimité · 1 jour | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | Illimité | 1 jour | 3,14 € |
| Hong Kong & Macau · Illimité · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | Illimité | 1 jour | 3,14 € |
| Singapore Malaysia · Illimité · 1 jour | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | Illimité | 1 jour | 3,14 € |
| UK-Ireland · Illimité · 1 jour | 🇪🇺 Europe2 pays🇮🇪 Irlande, 🇬🇧 Royaume-Uni | Illimité | 1 jour | 3,14 € |
| Asia Pacific (11 Countries) · 1 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie11 pays🇦🇺 Australie, 🇰🇭 Cambodge, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇲🇾 Malaisie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go / jour | 1 jour | 3,49 €3,49 € / Go |
| Asia Pacific (15 Countries) · 1 Go/jour · 1 jour | 🌏 Asie15 pays🇦🇺 Australie, 🇰🇭 Cambodge, 🇨🇳 Chine, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇼 Taïwan, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go / jour | 1 jour | 3,49 €3,49 € / Go |
| Europe 33 Countries · 500 Mo/jour · 3 jours | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 500 Mo / jour | 3 jours | 3,49 €2,38 € / Go |
| Europe 8 countries · 500 Mo/jour · 3 jours | 🇪🇺 Europe8 pays🇦🇹 Autriche, 🇩🇰 Danemark, 🇫🇷 France, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇱 Israël, 🇮🇹 Italie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇪 Suède | 500 Mo / jour | 3 jours | 3,49 €2,38 € / Go |
| Europe & UK · 500 Mo/jour · 3 jours | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇷🇪 La Réunion, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède | 500 Mo / jour | 3 jours | 3,49 €2,38 € / Go |
| North & Central America 6 countries · 1 Go/jour · 1 jour | 🌎 Amérique du Nord6 pays🇨🇦 Canada, 🇨🇷 Costa Rica, 🇺🇸 États-Unis, 🇲🇽 Mexique, 🇵🇦 Panama, 🇸🇻 Salvador | 1 Go / jour | 1 jour | 3,49 €3,49 € / Go |
| Singapore Malaysia · 500 Mo/jour · 5 jours | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 500 Mo / jour | 5 jours | 3,49 €1,43 € / Go |
| Singapore Malaysia · 1 Go/jour · 3 jours | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 1 Go / jour | 3 jours | 3,49 €1,16 € / Go |
| Singapore Malaysia · 3 Go · 7 jours | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 3 Go | 7 jours | 3,49 €1,16 € / Go |
