Valutato 2 nov 2026
GIGAGO
61
Valutato secondo la nostra metodologia pubblicata. Punteggio: 61 su 100.
✓ Piani per 188 paesi✓ Piani con soglia giornaliera e piani illimitati✓ Pacchetti regionali e globali
Sito web
Sede
Vietnam
Paesi coperti
188
Piani regionali
Sì
Piano globale
Sì
Piani illimitati
Sì
Hotspot / tethering
Sì
Ricarica dell'eSIM esistente
No
Rete
n.d.
Piano più economico
1,34 €
Come si compone il punteggio
💶
Prezzo30 / 100
Peso 35 %
📶
Copertura80 / 100
Peso 15 %
⚙️
Condizioni dei piani79 / 100
Peso 15 %
🔎
Trasparenza78 / 100
Peso 10 %
⭐
Valutazioni degli utenti77 / 100
Peso 25 % · ★ 2,0 da 2 valutazioni su App Store · ★ 4,8 da 838 valutazioni su Trustpilot
Calcolato il 2 nov 2026 su 120 confronti di prezzo nel nostro database. Come si calcola il punteggio →
Nessun paese con questo nome tra quelli coperti da GIGAGO. Prova con il nome del paese.
Piani regionali 1556
| Piano | Regione | Dati | Validità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong & Macau · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / giorno | 1 giorno | 1,34 €2,75 € / GB |
| Singapore Malaysia · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 500 MB / giorno | 1 giorno | 1,34 €2,75 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 GB / giorno | 1 giorno | 1,70 €1,70 € / GB |
| Singapore Malaysia · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 1 GB / giorno | 1 giorno | 1,70 €1,70 € / GB |
| Europe 8 countries · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa8 paesi🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Danimarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Regno Unito, 🇸🇪 Svezia | 500 MB / giorno | 1 giorno | 1,79 €3,67 € / GB |
| Europe & UK · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | 500 MB / giorno | 1 giorno | 1,79 €3,67 € / GB |
| UK-Ireland · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa2 paesi🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Regno Unito | 500 MB / giorno | 1 giorno | 1,79 €3,67 € / GB |
| Europe 32 Countries (no France) · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupa, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | 500 MB / giorno | 1 giorno | 1,79 €3,67 € / GB |
| Africa (6 countries) · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌍 Africa6 paesi🇩🇿 Algeria, 🇪🇬 Egitto, 🇬🇭 Ghana, 🇷🇪 Riunione, 🇿🇦 Sudafrica, 🇹🇳 Tunisia | 500 MB / giorno | 1 giorno | 2,24 €4,59 € / GB |
| Europe 8 countries · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa8 paesi🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Danimarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Regno Unito, 🇸🇪 Svezia | 1 GB / giorno | 1 giorno | 2,24 €2,24 € / GB |
| Europe & UK · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB / giorno | 1 giorno | 2,24 €2,24 € / GB |
| Singapore Malaysia · 2 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 2 GB / giorno | 1 giorno | 2,24 €1,12 € / GB |
| UK-Ireland · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa2 paesi🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Regno Unito | 1 GB / giorno | 1 giorno | 2,24 €2,24 € / GB |
| Europe 32 Countries (no France) · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupa, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB / giorno | 1 giorno | 2,24 €2,24 € / GB |
| Africa (6 countries) · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🌍 Africa6 paesi🇩🇿 Algeria, 🇪🇬 Egitto, 🇬🇭 Ghana, 🇷🇪 Riunione, 🇿🇦 Sudafrica, 🇹🇳 Tunisia | 1 GB / giorno | 1 giorno | 2,60 €2,60 € / GB |
| Global (76 countries) · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌐 Globale76 paesi🇦🇱 Albania, 🇩🇿 Algeria, 🇦🇩 Andorra, 🇸🇦 Arabia Saudita, 🇦🇲 Armenia, 🇦🇺 Australia, 🇦🇹 Austria, 🇦🇿 Azerbaigian, 🇧🇭 Bahrein, 🇧🇩 Bangladesh, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇾 Bielorussia, 🇧🇦 Bosnia ed Erzegovina, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇦 Canada, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇬 Egitto, 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇪 Georgia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇭 Ghana, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇬 Guernsey, 🇬🇫 Guyana Francese, 🇮🇳 India, 🇮🇶 Iraq, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇲 Isola di Man, 🇫🇴 Isole Fær Øer, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇯🇪 Jersey, 🇰🇿 Kazakistan, 🇰🇬 Kirghizistan, 🇽🇰 Kosovo, 🇰🇼 Kuwait, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇰 Macedonia del Nord, 🇲🇹 Malta, 🇲🇦 Marocco, 🇲🇩 Moldavia, 🇲🇪 Montenegro, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇶🇦 Qatar, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇷🇸 Serbia, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇸 Stati Uniti, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇳 Tunisia, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria, 🇺🇿 Uzbekistan | 500 MB / giorno | 1 giorno | 2,60 €5,33 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 500 MB/giorno · 3 giorni | 🌏 Asia2 paesi🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / giorno | 3 giorni | 2,60 €1,78 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 2 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 2 GB / giorno | 1 giorno | 2,60 €1,30 € / GB |
| North & Central America 6 countries · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌎 Nord America6 paesi🇨🇦 Canada, 🇨🇷 Costa Rica, 🇸🇻 El Salvador, 🇲🇽 Messico, 🇵🇦 Panama, 🇺🇸 Stati Uniti | 500 MB / giorno | 1 giorno | 2,60 €5,33 € / GB |
| Singapore Malaysia · 500 MB/giorno · 3 giorni | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 500 MB / giorno | 3 giorni | 2,60 €1,78 € / GB |
| Singapore Malaysia · 3 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 3 GB / giorno | 1 giorno | 2,60 €0,87 € / GB |
| Australia New Zealand (Oceania) · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌏 Oceania2 paesi🇦🇺 Australia, 🇳🇿 Nuova Zelanda | 500 MB / giorno | 1 giorno | 2,69 €5,51 € / GB |
| China - Hong Kong - Macau · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia3 paesi🇨🇳 Cina, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / giorno | 1 giorno | 2,69 €5,51 € / GB |
| Europe 33 Countries · 1 GB · 5 giorni | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB | 5 giorni | 2,69 €2,69 € / GB |
| Europe 40 countries · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa39 paesi🇦🇱 Albania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria, 🇺🇿 Uzbekistan | 1 GB / giorno | 1 giorno | 2,69 €2,69 € / GB |
| France, Germany, Italy and Switzerland · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa4 paesi🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇮🇹 Italia, 🇨🇭 Svizzera | 1 GB / giorno | 1 giorno | 2,69 €2,69 € / GB |
| Singapore Malaysia · 3 GB · 3 giorni | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 3 GB | 3 giorni | 2,69 €0,90 € / GB |
| Asia Pacific (11 Countries) · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia11 paesi🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambogia, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / giorno | 1 giorno | 3,14 €6,43 € / GB |
| Asia Pacific (15 Countries) · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia15 paesi🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambogia, 🇨🇳 Cina, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / giorno | 1 giorno | 3,14 €6,43 € / GB |
| Europe 40 countries · 1 GB · 5 giorni | 🇪🇺 Europa39 paesi🇦🇱 Albania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria, 🇺🇿 Uzbekistan | 1 GB | 5 giorni | 3,14 €3,14 € / GB |
| Europe 8 countries · 2 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa8 paesi🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Danimarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Regno Unito, 🇸🇪 Svezia | 2 GB / giorno | 1 giorno | 3,14 €1,57 € / GB |
| Europe & UK · 2 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | 2 GB / giorno | 1 giorno | 3,14 €1,57 € / GB |
| France, Germany, Italy and Switzerland · 1 GB · 5 giorni | 🇪🇺 Europa4 paesi🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇮🇹 Italia, 🇨🇭 Svizzera | 1 GB | 5 giorni | 3,14 €3,14 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 1 GB/giorno · 3 giorni | 🌏 Asia2 paesi🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 GB / giorno | 3 giorni | 3,14 €1,05 € / GB |
| Hong Kong & Macau · 3 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 GB / giorno | 1 giorno | 3,14 €1,05 € / GB |
| Singapore Malaysia · 3 GB · 5 giorni | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 3 GB | 5 giorni | 3,14 €1,05 € / GB |
| UK-Ireland · 2 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa2 paesi🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Regno Unito | 2 GB / giorno | 1 giorno | 3,14 €1,57 € / GB |
| USA Canada · 500 MB/giorno · 1 giorno | 🌎 Nord America2 paesi🇨🇦 Canada, 🇺🇸 Stati Uniti | 500 MB / giorno | 1 giorno | 3,14 €6,43 € / GB |
| 2026 World Cup (USA - Canada - Mexico) · 500 MB/giorno · 3 giorni | 🌎 Nord America3 paesi🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Messico, 🇺🇸 Stati Uniti | 500 MB / giorno | 3 giorni | 3,14 €2,14 € / GB |
| Europe 8 countries · Illimitato · 1 giorno | 🇪🇺 Europa8 paesi🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Danimarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Regno Unito, 🇸🇪 Svezia | Illimitato | 1 giorno | 3,14 € |
| Europe 32 Countries (no France) · 2 GB/giorno · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupa, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | 2 GB / giorno | 1 giorno | 3,14 €1,57 € / GB |
| Europe 32 Countries (no France) · Illimitato · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇵 Guadalupa, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇶 Martinica, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | Illimitato | 1 giorno | 3,14 € |
| Europe & UK · Illimitato · 1 giorno | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | Illimitato | 1 giorno | 3,14 € |
| Hong Kong & Macau · Illimitato · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | Illimitato | 1 giorno | 3,14 € |
| Singapore Malaysia · Illimitato · 1 giorno | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | Illimitato | 1 giorno | 3,14 € |
| UK-Ireland · Illimitato · 1 giorno | 🇪🇺 Europa2 paesi🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Regno Unito | Illimitato | 1 giorno | 3,14 € |
| Asia Pacific (11 Countries) · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia11 paesi🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambogia, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB / giorno | 1 giorno | 3,49 €3,49 € / GB |
| Asia Pacific (15 Countries) · 1 GB/giorno · 1 giorno | 🌏 Asia15 paesi🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambogia, 🇨🇳 Cina, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB / giorno | 1 giorno | 3,49 €3,49 € / GB |
| Europe 33 Countries · 500 MB/giorno · 3 giorni | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 500 MB / giorno | 3 giorni | 3,49 €2,38 € / GB |
| Europe 8 countries · 500 MB/giorno · 3 giorni | 🇪🇺 Europa8 paesi🇦🇹 Austria, 🇩🇰 Danimarca, 🇫🇷 Francia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇱 Israele, 🇮🇹 Italia, 🇬🇧 Regno Unito, 🇸🇪 Svezia | 500 MB / giorno | 3 giorni | 3,49 €2,38 € / GB |
| Europe & UK · 500 MB/giorno · 3 giorni | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇪 Riunione, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇭🇺 Ungheria | 500 MB / giorno | 3 giorni | 3,49 €2,38 € / GB |
