
Bewertet 2. Nov. 2026
YonoSIM
75
Bewertet nach unserer veröffentlichten Methodik. 75 von 100 Punkten.
✓ Tarife für 200+ Länder✓ Tagespässe und Festvolumen-Tarife✓ Netz- und 5G-Angaben je Tarif
Website
Firmensitz
—
Abgedeckte Länder
204
Regionaltarife
Ja
Weltweiter Tarif
Ja
Unbegrenzte Tarife
Nein
Hotspot / Tethering
Ja
Bestehende eSIM aufladen
Ja
Netz
k. A.
Günstigster Tarif
1,99 €
Kundenbewertung
k. A.
So setzt sich die Bewertung zusammen
💶
Preis71 / 100
Gewicht 35 %
📶
Abdeckung100 / 100
Gewicht 15 %
⚙️
Tarifbedingungen100 / 100
Gewicht 15 %
🔎
Transparenz100 / 100
Gewicht 10 %
⭐
Kundenbewertungen40 / 100
Gewicht 25 % · Noch keine Bewertungen gefunden; es gilt der Startwert von 3,8 Sternen.
Berechnet am 2. Nov. 2026 aus 120 Preisvergleichen in unserer Datenbank. So wird die Bewertung berechnet →
Kein Land mit diesem Namen im Angebot von YonoSIM. Versuch es mit dem Ländernamen.
Regionaltarife 1.277
| Tarif | Region | Daten | Laufzeit | Preis |
|---|---|---|---|---|
| China, Hong Kong & Macao · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien3 Länder🇨🇳 China, 🇭🇰 Hongkong, 🇲🇴 Macau | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| United Kingdom & Ireland · 1 GB · 3 Tage | 🇪🇺 Europa2 Länder🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland | 1 GB | 3 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Ireland & Slovenia · 1 GB · 30 Tage | 🇪🇺 Europa2 Länder🇮🇪 Irland, 🇸🇮 Slowenien | 1 GB | 30 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (14 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien14 Länder🇧🇩 Bangladesch, 🇭🇰 Hongkong, 🇮🇳 Indien, 🇮🇩 Indonesien, 🇯🇵 Japan, 🇰🇭 Kambodscha, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippinen, 🇰🇷 Südkorea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🇪🇺 Europa34 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇹🇷 Türkei, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien3 Länder🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Thailand | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🇪🇺 Europa33 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Japan & South Korea · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien2 Länder🇯🇵 Japan, 🇰🇷 Südkorea | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🇪🇺 Europa35 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇲🇩 Republik Moldau, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇻🇦 Vatikanstadt, 🇨🇾 Zypern | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (8 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien8 Länder🇮🇩 Indonesien, 🇰🇭 Kambodscha, 🇱🇦 Laos, 🇲🇾 Malaysia, 🇹🇱 Osttimor, 🇵🇭 Philippinen, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 Tage | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (7 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien7 Länder🇮🇩 Indonesien, 🇰🇭 Kambodscha, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippinen, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 Tage | 2,99 €2,99 € / GB |
| Australia & New Zealand · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Ozeanien2 Länder🇦🇺 Australien, 🇳🇿 Neuseeland | 1 GB | 7 Tage | 2,99 €2,99 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 3 Tage | 🇪🇺 Europa34 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇹🇷 Türkei, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 300 MB / Tag | 3 Tage | 2,99 €3,40 € / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 Tage | 🌏 Asien5 Länder🇰🇿 Kasachstan, 🇰🇬 Kirgisistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Usbekistan | 500 MB / Tag | 3 Tage | 2,99 €2,04 € / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 30 Tage | 🇪🇺 Europa34 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇹🇷 Türkei, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 1 GB | 30 Tage | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (4 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien4 Länder🇰🇿 Kasachstan, 🇰🇬 Kirgisistan, 🇹🇯 Tadschikistan, 🇺🇿 Usbekistan | 1 GB | 7 Tage | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (6 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien6 Länder🇧🇩 Bangladesch, 🇧🇹 Bhutan, 🇮🇳 Indien, 🇳🇵 Nepal, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka | 1 GB | 7 Tage | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (5 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien5 Länder🇰🇿 Kasachstan, 🇰🇬 Kirgisistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Usbekistan | 1 GB | 7 Tage | 2,99 €2,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 15 Tage | 🇪🇺 Europa35 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇲🇩 Republik Moldau, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇻🇦 Vatikanstadt, 🇨🇾 Zypern | 3 GB | 15 Tage | 2,99 €1,00 € / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 7 Tage | 🌎 Nordamerika3 Länder🇨🇦 Kanada, 🇲🇽 Mexiko, 🇺🇸 USA | 1 GB | 7 Tage | 3,99 €3,99 € / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand Day Pass · · 500 MB/day · 3 Tage | 🌏 Asien3 Länder🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Thailand | 500 MB / Tag | 3 Tage | 3,99 €2,73 € / GB |
| Canada & United States · 1 GB · 7 Tage | 🌎 Nordamerika2 Länder🇨🇦 Kanada, 🇺🇸 USA | 1 GB | 7 Tage | 3,99 €3,99 € / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 30 Tage | 🌎 Nordamerika3 Länder🇨🇦 Kanada, 🇲🇽 Mexiko, 🇺🇸 USA | 1 GB | 30 Tage | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 30 Tage | 🇪🇺 Europa35 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇲🇩 Republik Moldau, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇻🇦 Vatikanstadt, 🇨🇾 Zypern | 3 GB | 30 Tage | 3,99 €1,33 € / GB |
| China, Japan & South Korea · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien3 Länder🇨🇳 China, 🇯🇵 Japan, 🇰🇷 Südkorea | 1 GB | 7 Tage | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 30 Tage | 🇪🇺 Europa33 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 3 GB | 30 Tage | 3,99 €1,33 € / GB |
| Middle East (5 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌍 Naher Osten5 Länder🇮🇶 Irak, 🇮🇱 Israel, 🇶🇦 Katar, 🇰🇼 Kuwait, 🇸🇦 Saudi-Arabien | 1 GB | 7 Tage | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 15 Tage | 🇪🇺 Europa33 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 3 GB | 15 Tage | 3,99 €1,33 € / GB |
| Europe (35 countries) Day Pass · · 1 GB/day · 3 Tage | 🇪🇺 Europa35 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇲🇩 Republik Moldau, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇻🇦 Vatikanstadt, 🇨🇾 Zypern | 1 GB / Tag | 3 Tage | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🇪🇺 Europa41 Länder🇦🇽 Ålandinseln, 🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇬🇬 Guernsey, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇲 Isle of Man, 🇮🇹 Italien, 🇯🇪 Jersey, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇲🇰 Nordmazedonien, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇷🇸 Serbien, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇹🇷 Türkei, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (7 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 Tage | 🌏 Asien7 Länder🇮🇩 Indonesien, 🇰🇭 Kambodscha, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippinen, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / Tag | 3 Tage | 4,99 €3,41 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao Day Pass · · 500 MB/day · 3 Tage | 🌏 Asien3 Länder🇨🇳 China, 🇭🇰 Hongkong, 🇲🇴 Macau | 500 MB / Tag | 3 Tage | 4,99 €3,41 € / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 30 Tage | 🌏 Asien20 Länder🇦🇺 Australien, 🇨🇳 China, 🇭🇰 Hongkong, 🇮🇳 Indien, 🇮🇩 Indonesien, 🇮🇱 Israel, 🇯🇵 Japan, 🇰🇭 Kambodscha, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Neuseeland, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇭 Philippinen, 🇸🇦 Saudi-Arabien, 🇸🇬 Singapur, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇰🇷 Südkorea, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 30 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Middle East (6 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌍 Naher Osten6 Länder🇧🇭 Bahrain, 🇮🇶 Irak, 🇶🇦 Katar, 🇰🇼 Kuwait, 🇸🇦 Saudi-Arabien, 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🇪🇺 Europa41 Länder🇦🇽 Ålandinseln, 🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇲 Isle of Man, 🇮🇹 Italien, 🇯🇪 Jersey, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇲🇦 Marokko, 🇳🇱 Niederlande, 🇲🇰 Nordmazedonien, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇷🇸 Serbien, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇹🇷 Türkei, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 15 Tage | 🌏 Asien3 Länder🇨🇳 China, 🇭🇰 Hongkong, 🇲🇴 Macau | 3 GB | 15 Tage | 4,99 €1,66 € / GB |
| Australia, United Kingdom & United States · 1 GB · 30 Tage | 🌏 Ozeanien3 Länder🇦🇺 Australien, 🇬🇧 Großbritannien, 🇺🇸 USA | 1 GB | 30 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Malaysia & Singapore Day Pass · · 1 GB/day · 3 Tage | 🌏 Asien2 Länder🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapur | 1 GB / Tag | 3 Tage | 4,99 €1,66 € / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien20 Länder🇦🇺 Australien, 🇨🇳 China, 🇭🇰 Hongkong, 🇮🇳 Indien, 🇮🇩 Indonesien, 🇮🇱 Israel, 🇯🇵 Japan, 🇰🇭 Kambodscha, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Neuseeland, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇭 Philippinen, 🇸🇦 Saudi-Arabien, 🇸🇬 Singapur, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇰🇷 Südkorea, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Ireland & Slovenia · 3 GB · 30 Tage | 🇪🇺 Europa2 Länder🇮🇪 Irland, 🇸🇮 Slowenien | 3 GB | 30 Tage | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 5 Tage | 🇪🇺 Europa34 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇹🇷 Türkei, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 300 MB / Tag | 5 Tage | 4,99 €3,41 € / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 5 Tage | 🌏 Asien5 Länder🇰🇿 Kasachstan, 🇰🇬 Kirgisistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Usbekistan | 500 MB / Tag | 5 Tage | 4,99 €2,05 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 30 Tage | 🌏 Asien3 Länder🇨🇳 China, 🇭🇰 Hongkong, 🇲🇴 Macau | 3 GB | 30 Tage | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 Tage | 🇪🇺 Europa34 Länder🇧🇪 Belgien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇩🇰 Dänemark, 🇩🇪 Deutschland, 🇪🇪 Estland, 🇫🇮 Finnland, 🇫🇷 Frankreich, 🇬🇷 Griechenland, 🇬🇧 Großbritannien, 🇮🇪 Irland, 🇮🇸 Island, 🇮🇹 Italien, 🇭🇷 Kroatien, 🇱🇻 Lettland, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Litauen, 🇱🇺 Luxemburg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Niederlande, 🇳🇴 Norwegen, 🇦🇹 Österreich, 🇵🇱 Polen, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Rumänien, 🇸🇪 Schweden, 🇨🇭 Schweiz, 🇸🇰 Slowakei, 🇸🇮 Slowenien, 🇪🇸 Spanien, 🇨🇿 Tschechien, 🇹🇷 Türkei, 🇺🇦 Ukraine, 🇭🇺 Ungarn, 🇨🇾 Zypern | 500 MB / Tag | 3 Tage | 4,99 €3,41 € / GB |
| South America (6 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌎 Südamerika6 Länder🇦🇷 Argentinien, 🇧🇷 Brasilien, 🇨🇱 Chile, 🇪🇨 Ecuador, 🇵🇪 Peru, 🇺🇾 Uruguay | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Europe (7 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌍 Balkan7 Länder🇦🇱 Albanien, 🇧🇬 Bulgarien, 🇬🇷 Griechenland, 🇭🇷 Kroatien, 🇲🇪 Montenegro, 🇲🇰 Nordmazedonien, 🇷🇸 Serbien | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Oceania (8 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Ozeanien8 Länder🇦🇺 Australien, 🇫🇯 Fidschi, 🇳🇷 Nauru, 🇳🇿 Neuseeland, 🇵🇬 Papua-Neuguinea, 🇼🇸 Samoa, 🇹🇴 Tonga, 🇻🇺 Vanuatu | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (12 countries) · 1 GB · 7 Tage | 🌏 Asien12 Länder🇨🇳 China, 🇭🇰 Hongkong, 🇮🇩 Indonesien, 🇯🇵 Japan, 🇰🇭 Kambodscha, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapur, 🇰🇷 Südkorea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 Tage | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 15 Tage | 🌏 Asien14 Länder🇧🇩 Bangladesch, 🇭🇰 Hongkong, 🇮🇳 Indien, 🇮🇩 Indonesien, 🇯🇵 Japan, 🇰🇭 Kambodscha, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippinen, 🇰🇷 Südkorea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 15 Tage | 4,99 €1,66 € / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 30 Tage | 🌏 Asien14 Länder🇧🇩 Bangladesch, 🇭🇰 Hongkong, 🇮🇳 Indien, 🇮🇩 Indonesien, 🇯🇵 Japan, 🇰🇭 Kambodscha, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippinen, 🇰🇷 Südkorea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 30 Tage | 4,99 €1,66 € / GB |
