
Evaluado 2 nov 2026
YonoSIM
75
Evaluado según nuestra metodología publicada. Puntuación: 75 de 100.
✓ Planes para más de 200 países✓ Pases diarios y planes de datos fijos✓ Datos de red y 5G para cada plan
Sitio web
Sede
—
Países cubiertos
204
Planes regionales
Sí
Plan global
Sí
Planes ilimitados
No
Hotspot / compartir datos
Sí
Recargar la eSIM existente
Sí
Red
n/d
Plan más barato
1,99 €
Valoración de usuarios
n/d
Cómo se compone la puntuación
💶
Precio71 / 100
Peso 35 %
📶
Cobertura100 / 100
Peso 15 %
⚙️
Condiciones de los planes100 / 100
Peso 15 %
🔎
Transparencia100 / 100
Peso 10 %
⭐
Valoraciones de usuarios40 / 100
Peso 25 % · Aún no hemos encontrado valoraciones; cuenta el valor inicial de 3,8 estrellas.
Calculado el 2 nov 2026 a partir de 120 comparaciones de precios de nuestra base de datos. Cómo se calcula la puntuación →
No hay ningún país con ese nombre en la cobertura de YonoSIM. Prueba con el nombre del país.
Planes regionales 1277
| Plan | Región | Datos | Validez | Precio |
|---|---|---|---|---|
| China, Hong Kong & Macao · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia3 países🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| United Kingdom & Ireland · 1 GB · 3 días | 🇪🇺 Europa2 países🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Reino Unido | 1 GB | 3 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Ireland & Slovenia · 1 GB · 30 días | 🇪🇺 Europa2 países🇸🇮 Eslovenia, 🇮🇪 Irlanda | 1 GB | 30 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (14 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia14 países🇧🇩 Bangladés, 🇰🇭 Camboya, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇹🇭 Tailandia, 🇹🇼 Taiwán, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 7 días | 🇪🇺 Europa34 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia3 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 1 GB · 7 días | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Japan & South Korea · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia2 países🇰🇷 Corea del Sur, 🇯🇵 Japón | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 1 GB · 7 días | 🇪🇺 Europa35 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇺🇦 Ucrania | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (8 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia8 países🇰🇭 Camboya, 🇵🇭 Filipinas, 🇮🇩 Indonesia, 🇱🇦 Laos, 🇲🇾 Malasia, 🇹🇭 Tailandia, 🇹🇱 Timor Oriental, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 días | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (7 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia7 países🇰🇭 Camboya, 🇵🇭 Filipinas, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 días | 2,99 €2,99 € / GB |
| Australia & New Zealand · 1 GB · 7 días | 🌏 Oceanía2 países🇦🇺 Australia, 🇳🇿 Nueva Zelanda | 1 GB | 7 días | 2,99 €2,99 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 3 días | 🇪🇺 Europa34 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 300 MB / día | 3 días | 2,99 €3,40 € / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 días | 🌏 Asia5 países🇰🇿 Kazajistán, 🇰🇬 Kirguistán, 🇵🇰 Pakistán, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistán | 500 MB / día | 3 días | 2,99 €2,04 € / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 30 días | 🇪🇺 Europa34 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 1 GB | 30 días | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (4 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia4 países🇰🇿 Kazajistán, 🇰🇬 Kirguistán, 🇹🇯 Tayikistán, 🇺🇿 Uzbekistán | 1 GB | 7 días | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (6 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia6 países🇧🇩 Bangladés, 🇧🇹 Bután, 🇮🇳 India, 🇳🇵 Nepal, 🇵🇰 Pakistán, 🇱🇰 Sri Lanka | 1 GB | 7 días | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (5 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia5 países🇰🇿 Kazajistán, 🇰🇬 Kirguistán, 🇵🇰 Pakistán, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistán | 1 GB | 7 días | 2,99 €2,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 15 días | 🇪🇺 Europa35 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇺🇦 Ucrania | 3 GB | 15 días | 2,99 €1,00 € / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 7 días | 🌎 Norteamérica3 países🇨🇦 Canadá, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇲🇽 México | 1 GB | 7 días | 3,99 €3,99 € / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand Day Pass · · 500 MB/day · 3 días | 🌏 Asia3 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia | 500 MB / día | 3 días | 3,99 €2,73 € / GB |
| Canada & United States · 1 GB · 7 días | 🌎 Norteamérica2 países🇨🇦 Canadá, 🇺🇸 Estados Unidos | 1 GB | 7 días | 3,99 €3,99 € / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 30 días | 🌎 Norteamérica3 países🇨🇦 Canadá, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇲🇽 México | 1 GB | 30 días | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 30 días | 🇪🇺 Europa35 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇺🇦 Ucrania | 3 GB | 30 días | 3,99 €1,33 € / GB |
| China, Japan & South Korea · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia3 países🇨🇳 China, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇯🇵 Japón | 1 GB | 7 días | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 30 días | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza | 3 GB | 30 días | 3,99 €1,33 € / GB |
| Middle East (5 countries) · 1 GB · 7 días | 🌍 Oriente Medio5 países🇸🇦 Arabia Saudí, 🇶🇦 Catar, 🇮🇶 Irak, 🇮🇱 Israel, 🇰🇼 Kuwait | 1 GB | 7 días | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 15 días | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza | 3 GB | 15 días | 3,99 €1,33 € / GB |
| Europe (35 countries) Day Pass · · 1 GB/day · 3 días | 🇪🇺 Europa35 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇻🇦 Ciudad del Vaticano, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇺🇦 Ucrania | 1 GB / día | 3 días | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 días | 🇪🇺 Europa41 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇬 Guernesey, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇲 Isla de Man, 🇮🇸 Islandia, 🇦🇽 Islas Åland, 🇮🇹 Italia, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇰 Macedonia del Norte, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇷🇸 Serbia, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (7 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 días | 🌏 Asia7 países🇰🇭 Camboya, 🇵🇭 Filipinas, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / día | 3 días | 4,99 €3,41 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao Day Pass · · 500 MB/day · 3 días | 🌏 Asia3 países🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / día | 3 días | 4,99 €3,41 € / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 30 días | 🌏 Asia20 países🇸🇦 Arabia Saudí, 🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Camboya, 🇨🇳 China, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇮🇱 Israel, 🇯🇵 Japón, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇵🇰 Pakistán, 🇸🇬 Singapur, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Tailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 30 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Middle East (6 countries) · 1 GB · 7 días | 🌍 Oriente Medio6 países🇸🇦 Arabia Saudí, 🇧🇭 Baréin, 🇶🇦 Catar, 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos, 🇮🇶 Irak, 🇰🇼 Kuwait | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 días | 🇪🇺 Europa41 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇲 Isla de Man, 🇮🇸 Islandia, 🇦🇽 Islas Åland, 🇮🇹 Italia, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇰 Macedonia del Norte, 🇲🇹 Malta, 🇲🇦 Marruecos, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇷🇸 Serbia, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 15 días | 🌏 Asia3 países🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 GB | 15 días | 4,99 €1,66 € / GB |
| Australia, United Kingdom & United States · 1 GB · 30 días | 🌏 Oceanía3 países🇦🇺 Australia, 🇺🇸 Estados Unidos, 🇬🇧 Reino Unido | 1 GB | 30 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Malaysia & Singapore Day Pass · · 1 GB/day · 3 días | 🌏 Asia2 países🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur | 1 GB / día | 3 días | 4,99 €1,66 € / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia20 países🇸🇦 Arabia Saudí, 🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Camboya, 🇨🇳 China, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇮🇱 Israel, 🇯🇵 Japón, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇵🇰 Pakistán, 🇸🇬 Singapur, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Tailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Ireland & Slovenia · 3 GB · 30 días | 🇪🇺 Europa2 países🇸🇮 Eslovenia, 🇮🇪 Irlanda | 3 GB | 30 días | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 5 días | 🇪🇺 Europa34 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 300 MB / día | 5 días | 4,99 €3,41 € / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 5 días | 🌏 Asia5 países🇰🇿 Kazajistán, 🇰🇬 Kirguistán, 🇵🇰 Pakistán, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistán | 500 MB / día | 5 días | 4,99 €2,05 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 30 días | 🌏 Asia3 países🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 GB | 30 días | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 días | 🇪🇺 Europa34 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza, 🇹🇷 Turquía, 🇺🇦 Ucrania | 500 MB / día | 3 días | 4,99 €3,41 € / GB |
| South America (6 countries) · 1 GB · 7 días | 🌎 Sudamérica6 países🇦🇷 Argentina, 🇧🇷 Brasil, 🇨🇱 Chile, 🇪🇨 Ecuador, 🇵🇪 Perú, 🇺🇾 Uruguay | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Europe (7 countries) · 1 GB · 7 días | 🌍 Balcanes7 países🇦🇱 Albania, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croacia, 🇬🇷 Grecia, 🇲🇰 Macedonia del Norte, 🇲🇪 Montenegro, 🇷🇸 Serbia | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Oceania (8 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Oceanía8 países🇦🇺 Australia, 🇫🇯 Fiyi, 🇳🇷 Nauru, 🇳🇿 Nueva Zelanda, 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea, 🇼🇸 Samoa, 🇹🇴 Tonga, 🇻🇺 Vanuatu | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (12 countries) · 1 GB · 7 días | 🌏 Asia12 países🇰🇭 Camboya, 🇨🇳 China, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇸🇬 Singapur, 🇹🇭 Tailandia, 🇹🇼 Taiwán, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 días | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 15 días | 🌏 Asia14 países🇧🇩 Bangladés, 🇰🇭 Camboya, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇹🇭 Tailandia, 🇹🇼 Taiwán, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 15 días | 4,99 €1,66 € / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 30 días | 🌏 Asia14 países🇧🇩 Bangladés, 🇰🇭 Camboya, 🇰🇷 Corea del Sur, 🇵🇭 Filipinas, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japón, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malasia, 🇹🇭 Tailandia, 🇹🇼 Taiwán, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 30 días | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (33 countries) Day Pass · · 1 GB/day · 3 días | 🇪🇺 Europa33 países🇩🇪 Alemania, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Bélgica, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Chipre, 🇭🇷 Croacia, 🇩🇰 Dinamarca, 🇸🇰 Eslovaquia, 🇸🇮 Eslovenia, 🇪🇸 España, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grecia, 🇭🇺 Hungría, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islandia, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Letonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Luxemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Noruega, 🇳🇱 Países Bajos, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portugal, 🇬🇧 Reino Unido, 🇨🇿 República Checa, 🇷🇴 Rumanía, 🇸🇪 Suecia, 🇨🇭 Suiza | 1 GB / día | 3 días | 4,99 €1,66 € / GB |
