
Rated 2 Nov 2026
YonoSIM
75
Rated by our published methodology. Score 75 out of 100.
✓ Plans for 200+ countries✓ Day passes and fixed-data plans✓ Network and 5G details per plan
Website
Headquarters
—
Countries covered
204
Regional plans
Yes
Global plan
Yes
Unlimited plans
No
Hotspot / tethering
Yes
Top-up existing eSIM
Yes
Network
n/a
Cheapest plan
€1.99
User rating
n/a
How the score is made up
💶
Price71 / 100
Weight 35 %
📶
Coverage100 / 100
Weight 15 %
⚙️
Plan terms100 / 100
Weight 15 %
🔎
Transparency100 / 100
Weight 10 %
⭐
User ratings40 / 100
Weight 25 % · No ratings found yet; counted at the starting value of 3.8 stars.
Calculated on 2 Nov 2026 from 120 price comparisons in our database. How the score is calculated →
No country by that name in YonoSIM's coverage. Try the country name.
Regional plans 1,277
| Plan | Region | Data | Validity | Price |
|---|---|---|---|---|
| China, Hong Kong & Macao · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia3 countries🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macau | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| United Kingdom & Ireland · 1 GB · 3 days | 🇪🇺 Europe2 countries🇮🇪 Ireland, 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB | 3 days | €1.99€1.99 / GB |
| Ireland & Slovenia · 1 GB · 30 days | 🇪🇺 Europe2 countries🇮🇪 Ireland, 🇸🇮 Slovenia | 1 GB | 30 days | €1.99€1.99 / GB |
| Asia (14 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia14 countries🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambodia, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japan, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippines, 🇰🇷 South Korea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 7 days | 🇪🇺 Europe34 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇹🇷 Turkey, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia3 countries🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailand | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| Europe (33 countries) · 1 GB · 7 days | 🇪🇺 Europe33 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| Japan & South Korea · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia2 countries🇯🇵 Japan, 🇰🇷 South Korea | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| Europe (35 countries) · 1 GB · 7 days | 🇪🇺 Europe35 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldova, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom, 🇻🇦 Vatican City | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| Asia (8 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia8 countries🇰🇭 Cambodia, 🇮🇩 Indonesia, 🇱🇦 Laos, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippines, 🇹🇭 Thailand, 🇹🇱 Timor-Leste, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 days | €1.99€1.99 / GB |
| Asia (7 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia7 countries🇰🇭 Cambodia, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 days | €2.99€2.99 / GB |
| Australia & New Zealand · 1 GB · 7 days | 🌏 Oceania2 countries🇦🇺 Australia, 🇳🇿 New Zealand | 1 GB | 7 days | €2.99€2.99 / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 3 days | 🇪🇺 Europe34 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇹🇷 Turkey, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom | 300 MB / day | 3 days | €2.99€3.40 / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 days | 🌏 Asia5 countries🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kyrgyzstan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistan | 500 MB / day | 3 days | €2.99€2.04 / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 30 days | 🇪🇺 Europe34 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇹🇷 Turkey, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB | 30 days | €2.99€2.99 / GB |
| Asia (4 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia4 countries🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kyrgyzstan, 🇹🇯 Tajikistan, 🇺🇿 Uzbekistan | 1 GB | 7 days | €2.99€2.99 / GB |
| Asia (6 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia6 countries🇧🇩 Bangladesh, 🇧🇹 Bhutan, 🇮🇳 India, 🇳🇵 Nepal, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka | 1 GB | 7 days | €2.99€2.99 / GB |
| Asia (5 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia5 countries🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kyrgyzstan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistan | 1 GB | 7 days | €2.99€2.99 / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 15 days | 🇪🇺 Europe35 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldova, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom, 🇻🇦 Vatican City | 3 GB | 15 days | €2.99€1.00 / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 7 days | 🌎 North America3 countries🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Mexico, 🇺🇸 USA | 1 GB | 7 days | €3.99€3.99 / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand Day Pass · · 500 MB/day · 3 days | 🌏 Asia3 countries🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailand | 500 MB / day | 3 days | €3.99€2.73 / GB |
| Canada & United States · 1 GB · 7 days | 🌎 North America2 countries🇨🇦 Canada, 🇺🇸 USA | 1 GB | 7 days | €3.99€3.99 / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 30 days | 🌎 North America3 countries🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Mexico, 🇺🇸 USA | 1 GB | 30 days | €3.99€3.99 / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 30 days | 🇪🇺 Europe35 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldova, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom, 🇻🇦 Vatican City | 3 GB | 30 days | €3.99€1.33 / GB |
| China, Japan & South Korea · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia3 countries🇨🇳 China, 🇯🇵 Japan, 🇰🇷 South Korea | 1 GB | 7 days | €3.99€3.99 / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 30 days | 🇪🇺 Europe33 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇬🇧 United Kingdom | 3 GB | 30 days | €3.99€1.33 / GB |
| Middle East (5 countries) · 1 GB · 7 days | 🌍 Middle East5 countries🇮🇶 Iraq, 🇮🇱 Israel, 🇰🇼 Kuwait, 🇶🇦 Qatar, 🇸🇦 Saudi Arabia | 1 GB | 7 days | €3.99€3.99 / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 15 days | 🇪🇺 Europe33 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇬🇧 United Kingdom | 3 GB | 15 days | €3.99€1.33 / GB |
| Europe (35 countries) Day Pass · · 1 GB/day · 3 days | 🇪🇺 Europe35 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldova, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom, 🇻🇦 Vatican City | 1 GB / day | 3 days | €4.99€1.66 / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 days | 🇪🇺 Europe41 countries🇦🇽 Aland Islands, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Greece, 🇬🇬 Guernsey, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇲 Isle of Man, 🇮🇹 Italy, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇲🇰 North Macedonia, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇷🇸 Serbia, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇹🇷 Turkey, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| Asia (7 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 days | 🌏 Asia7 countries🇰🇭 Cambodia, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / day | 3 days | €4.99€3.41 / GB |
| China, Hong Kong & Macao Day Pass · · 500 MB/day · 3 days | 🌏 Asia3 countries🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macau | 500 MB / day | 3 days | €4.99€3.41 / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 30 days | 🌏 Asia20 countries🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambodia, 🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇮🇱 Israel, 🇯🇵 Japan, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 New Zealand, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇦 Saudi Arabia, 🇸🇬 Singapore, 🇰🇷 South Korea, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 30 days | €4.99€4.99 / GB |
| Middle East (6 countries) · 1 GB · 7 days | 🌍 Middle East6 countries🇧🇭 Bahrain, 🇮🇶 Iraq, 🇰🇼 Kuwait, 🇶🇦 Qatar, 🇸🇦 Saudi Arabia, 🇦🇪 United Arab Emirates | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 days | 🇪🇺 Europe41 countries🇦🇽 Aland Islands, 🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇲 Isle of Man, 🇮🇹 Italy, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇲🇦 Morocco, 🇳🇱 Netherlands, 🇲🇰 North Macedonia, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇷🇸 Serbia, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇹🇷 Turkey, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 15 days | 🌏 Asia3 countries🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macau | 3 GB | 15 days | €4.99€1.66 / GB |
| Australia, United Kingdom & United States · 1 GB · 30 days | 🌏 Oceania3 countries🇦🇺 Australia, 🇬🇧 United Kingdom, 🇺🇸 USA | 1 GB | 30 days | €4.99€4.99 / GB |
| Malaysia & Singapore Day Pass · · 1 GB/day · 3 days | 🌏 Asia2 countries🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 1 GB / day | 3 days | €4.99€1.66 / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia20 countries🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambodia, 🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇮🇱 Israel, 🇯🇵 Japan, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 New Zealand, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇦 Saudi Arabia, 🇸🇬 Singapore, 🇰🇷 South Korea, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| Ireland & Slovenia · 3 GB · 30 days | 🇪🇺 Europe2 countries🇮🇪 Ireland, 🇸🇮 Slovenia | 3 GB | 30 days | €4.99€1.66 / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 5 days | 🇪🇺 Europe34 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇹🇷 Turkey, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom | 300 MB / day | 5 days | €4.99€3.41 / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 5 days | 🌏 Asia5 countries🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kyrgyzstan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistan | 500 MB / day | 5 days | €4.99€2.05 / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 30 days | 🌏 Asia3 countries🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macau | 3 GB | 30 days | €4.99€1.66 / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 days | 🇪🇺 Europe34 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇹🇷 Turkey, 🇺🇦 Ukraine, 🇬🇧 United Kingdom | 500 MB / day | 3 days | €4.99€3.41 / GB |
| South America (6 countries) · 1 GB · 7 days | 🌎 South America6 countries🇦🇷 Argentina, 🇧🇷 Brazil, 🇨🇱 Chile, 🇪🇨 Ecuador, 🇵🇪 Peru, 🇺🇾 Uruguay | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| Europe (7 countries) · 1 GB · 7 days | 🌍 Balkans7 countries🇦🇱 Albania, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇬🇷 Greece, 🇲🇪 Montenegro, 🇲🇰 North Macedonia, 🇷🇸 Serbia | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| Oceania (8 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Oceania8 countries🇦🇺 Australia, 🇫🇯 Fiji, 🇳🇷 Nauru, 🇳🇿 New Zealand, 🇵🇬 Papua New Guinea, 🇼🇸 Samoa, 🇹🇴 Tonga, 🇻🇺 Vanuatu | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| Asia (12 countries) · 1 GB · 7 days | 🌏 Asia12 countries🇰🇭 Cambodia, 🇨🇳 China, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japan, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇰🇷 South Korea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 days | €4.99€4.99 / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 15 days | 🌏 Asia14 countries🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambodia, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japan, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippines, 🇰🇷 South Korea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 15 days | €4.99€1.66 / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 30 days | 🌏 Asia14 countries🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambodia, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japan, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippines, 🇰🇷 South Korea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 30 days | €4.99€1.66 / GB |
| Europe (33 countries) Day Pass · · 1 GB/day · 3 days | 🇪🇺 Europe33 countries🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgium, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croatia, 🇨🇾 Cyprus, 🇨🇿 Czech Republic, 🇩🇰 Denmark, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finland, 🇫🇷 France, 🇩🇪 Germany, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Greece, 🇭🇺 Hungary, 🇮🇸 Iceland, 🇮🇪 Ireland, 🇮🇹 Italy, 🇱🇻 Latvia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lithuania, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malta, 🇳🇱 Netherlands, 🇳🇴 Norway, 🇵🇱 Poland, 🇵🇹 Portugal, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovakia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spain, 🇸🇪 Sweden, 🇨🇭 Switzerland, 🇬🇧 United Kingdom | 1 GB / day | 3 days | €4.99€1.66 / GB |
| Asia (14 countries) · 5 GB · 30 days | 🌏 Asia14 countries🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambodia, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇯🇵 Japan, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macau, 🇲🇾 Malaysia, 🇵🇭 Philippines, 🇰🇷 South Korea, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailand, 🇻🇳 Vietnam | 5 GB | 30 days | €4.99€1.00 / GB |
