
Valutato 2 nov 2026
YonoSIM
75
Valutato secondo la nostra metodologia pubblicata. Punteggio: 75 su 100.
✓ Piani per 200+ paesi✓ Pass giornalieri e piani a volume fisso✓ Dettagli su rete e 5G per ogni piano
Sito web
Sede
—
Paesi coperti
204
Piani regionali
Sì
Piano globale
Sì
Piani illimitati
No
Hotspot / tethering
Sì
Ricarica dell'eSIM esistente
Sì
Rete
n.d.
Piano più economico
1,99 €
Valutazione utenti
n.d.
Come si compone il punteggio
💶
Prezzo71 / 100
Peso 35 %
📶
Copertura100 / 100
Peso 15 %
⚙️
Condizioni dei piani100 / 100
Peso 15 %
🔎
Trasparenza100 / 100
Peso 10 %
⭐
Valutazioni degli utenti40 / 100
Peso 25 % · Nessuna valutazione trovata finora; conta il valore iniziale di 3,8 stelle.
Calcolato il 2 nov 2026 su 120 confronti di prezzo nel nostro database. Come si calcola il punteggio →
Nessun paese con questo nome tra quelli coperti da YonoSIM. Prova con il nome del paese.
Piani regionali 1277
| Piano | Regione | Dati | Validità | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| China, Hong Kong & Macao · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia3 paesi🇨🇳 Cina, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| United Kingdom & Ireland · 1 GB · 3 giorni | 🇪🇺 Europa2 paesi🇮🇪 Irlanda, 🇬🇧 Regno Unito | 1 GB | 3 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Ireland & Slovenia · 1 GB · 30 giorni | 🇪🇺 Europa2 paesi🇮🇪 Irlanda, 🇸🇮 Slovenia | 1 GB | 30 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (14 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia14 paesi🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambogia, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🇪🇺 Europa34 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia3 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailandia | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Japan & South Korea · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia2 paesi🇰🇷 Corea del Sud, 🇯🇵 Giappone | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🇪🇺 Europa35 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (8 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia8 paesi🇰🇭 Cambogia, 🇵🇭 Filippine, 🇮🇩 Indonesia, 🇱🇦 Laos, 🇲🇾 Malaysia, 🇹🇭 Thailandia, 🇹🇱 Timor Est, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 giorni | 1,99 €1,99 € / GB |
| Asia (7 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia7 paesi🇰🇭 Cambogia, 🇵🇭 Filippine, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 giorni | 2,99 €2,99 € / GB |
| Australia & New Zealand · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Oceania2 paesi🇦🇺 Australia, 🇳🇿 Nuova Zelanda | 1 GB | 7 giorni | 2,99 €2,99 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 3 giorni | 🇪🇺 Europa34 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 300 MB / giorno | 3 giorni | 2,99 €3,40 € / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 giorni | 🌏 Asia5 paesi🇰🇿 Kazakistan, 🇰🇬 Kirghizistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistan | 500 MB / giorno | 3 giorni | 2,99 €2,04 € / GB |
| Europe (34 countries) · 1 GB · 30 giorni | 🇪🇺 Europa34 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB | 30 giorni | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (4 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia4 paesi🇰🇿 Kazakistan, 🇰🇬 Kirghizistan, 🇹🇯 Tagikistan, 🇺🇿 Uzbekistan | 1 GB | 7 giorni | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (6 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia6 paesi🇧🇩 Bangladesh, 🇧🇹 Bhutan, 🇮🇳 India, 🇳🇵 Nepal, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka | 1 GB | 7 giorni | 2,99 €2,99 € / GB |
| Asia (5 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia5 paesi🇰🇿 Kazakistan, 🇰🇬 Kirghizistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistan | 1 GB | 7 giorni | 2,99 €2,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 15 giorni | 🇪🇺 Europa35 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 3 GB | 15 giorni | 2,99 €1,00 € / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 7 giorni | 🌎 Nord America3 paesi🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Messico, 🇺🇸 Stati Uniti | 1 GB | 7 giorni | 3,99 €3,99 € / GB |
| Malaysia, Singapore & Thailand Day Pass · · 500 MB/day · 3 giorni | 🌏 Asia3 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailandia | 500 MB / giorno | 3 giorni | 3,99 €2,73 € / GB |
| Canada & United States · 1 GB · 7 giorni | 🌎 Nord America2 paesi🇨🇦 Canada, 🇺🇸 Stati Uniti | 1 GB | 7 giorni | 3,99 €3,99 € / GB |
| Canada, Mexico & United States · 1 GB · 30 giorni | 🌎 Nord America3 paesi🇨🇦 Canada, 🇲🇽 Messico, 🇺🇸 Stati Uniti | 1 GB | 30 giorni | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (35 countries) · 3 GB · 30 giorni | 🇪🇺 Europa35 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 3 GB | 30 giorni | 3,99 €1,33 € / GB |
| China, Japan & South Korea · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia3 paesi🇨🇳 Cina, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇯🇵 Giappone | 1 GB | 7 giorni | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 30 giorni | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇭🇺 Ungheria | 3 GB | 30 giorni | 3,99 €1,33 € / GB |
| Middle East (5 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌍 Medio Oriente5 paesi🇸🇦 Arabia Saudita, 🇮🇶 Iraq, 🇮🇱 Israele, 🇰🇼 Kuwait, 🇶🇦 Qatar | 1 GB | 7 giorni | 3,99 €3,99 € / GB |
| Europe (33 countries) · 3 GB · 15 giorni | 🇪🇺 Europa33 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇭🇺 Ungheria | 3 GB | 15 giorni | 3,99 €1,33 € / GB |
| Europe (35 countries) Day Pass · · 1 GB/day · 3 giorni | 🇪🇺 Europa35 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇻🇦 Città del Vaticano, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇲🇩 Moldavia, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇲 San Marino, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB / giorno | 3 giorni | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🇪🇺 Europa41 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇬🇬 Guernsey, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇲 Isola di Man, 🇦🇽 Isole Åland, 🇮🇹 Italia, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇰 Macedonia del Nord, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇷🇸 Serbia, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (7 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 giorni | 🌏 Asia7 paesi🇰🇭 Cambogia, 🇵🇭 Filippine, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 500 MB / giorno | 3 giorni | 4,99 €3,41 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao Day Pass · · 500 MB/day · 3 giorni | 🌏 Asia3 paesi🇨🇳 Cina, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 MB / giorno | 3 giorni | 4,99 €3,41 € / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 30 giorni | 🌏 Asia20 paesi🇸🇦 Arabia Saudita, 🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambogia, 🇨🇳 Cina, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇮🇱 Israele, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇵🇰 Pakistan, 🇸🇬 Singapore, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 30 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Middle East (6 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌍 Medio Oriente6 paesi🇸🇦 Arabia Saudita, 🇧🇭 Bahrein, 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti, 🇮🇶 Iraq, 🇰🇼 Kuwait, 🇶🇦 Qatar | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Europe (41 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🇪🇺 Europa41 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇮 Gibilterra, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇲 Isola di Man, 🇦🇽 Isole Åland, 🇮🇹 Italia, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇰 Macedonia del Nord, 🇲🇹 Malta, 🇲🇦 Marocco, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇷🇸 Serbia, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 15 giorni | 🌏 Asia3 paesi🇨🇳 Cina, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 GB | 15 giorni | 4,99 €1,66 € / GB |
| Australia, United Kingdom & United States · 1 GB · 30 giorni | 🌏 Oceania3 paesi🇦🇺 Australia, 🇬🇧 Regno Unito, 🇺🇸 Stati Uniti | 1 GB | 30 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Malaysia & Singapore Day Pass · · 1 GB/day · 3 giorni | 🌏 Asia2 paesi🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore | 1 GB / giorno | 3 giorni | 4,99 €1,66 € / GB |
| Asia (20 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia20 paesi🇸🇦 Arabia Saudita, 🇦🇺 Australia, 🇰🇭 Cambogia, 🇨🇳 Cina, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇮🇱 Israele, 🇰🇼 Kuwait, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇵🇰 Pakistan, 🇸🇬 Singapore, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Ireland & Slovenia · 3 GB · 30 giorni | 🇪🇺 Europa2 paesi🇮🇪 Irlanda, 🇸🇮 Slovenia | 3 GB | 30 giorni | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 MB/day · 5 giorni | 🇪🇺 Europa34 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 300 MB / giorno | 5 giorni | 4,99 €3,41 € / GB |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 5 giorni | 🌏 Asia5 paesi🇰🇿 Kazakistan, 🇰🇬 Kirghizistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇺🇿 Uzbekistan | 500 MB / giorno | 5 giorni | 4,99 €2,05 € / GB |
| China, Hong Kong & Macao · 3 GB · 30 giorni | 🌏 Asia3 paesi🇨🇳 Cina, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 GB | 30 giorni | 4,99 €1,66 € / GB |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 500 MB/day · 3 giorni | 🇪🇺 Europa34 paesi🇦🇹 Austria, 🇧🇪 Belgio, 🇧🇬 Bulgaria, 🇨🇾 Cipro, 🇭🇷 Croazia, 🇩🇰 Danimarca, 🇪🇪 Estonia, 🇫🇮 Finlandia, 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Germania, 🇬🇷 Grecia, 🇮🇪 Irlanda, 🇮🇸 Islanda, 🇮🇹 Italia, 🇱🇻 Lettonia, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituania, 🇱🇺 Lussemburgo, 🇲🇹 Malta, 🇳🇴 Norvegia, 🇳🇱 Paesi Bassi, 🇵🇱 Polonia, 🇵🇹 Portogallo, 🇬🇧 Regno Unito, 🇨🇿 Repubblica Ceca, 🇷🇴 Romania, 🇸🇰 Slovacchia, 🇸🇮 Slovenia, 🇪🇸 Spagna, 🇸🇪 Svezia, 🇨🇭 Svizzera, 🇹🇷 Turchia, 🇺🇦 Ucraina, 🇭🇺 Ungheria | 500 MB / giorno | 3 giorni | 4,99 €3,41 € / GB |
| South America (6 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌎 Sud America6 paesi🇦🇷 Argentina, 🇧🇷 Brasile, 🇨🇱 Cile, 🇪🇨 Ecuador, 🇵🇪 Perù, 🇺🇾 Uruguay | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Europe (7 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌍 Balcani7 paesi🇦🇱 Albania, 🇧🇬 Bulgaria, 🇭🇷 Croazia, 🇬🇷 Grecia, 🇲🇰 Macedonia del Nord, 🇲🇪 Montenegro, 🇷🇸 Serbia | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Oceania (8 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Oceania8 paesi🇦🇺 Australia, 🇫🇯 Figi, 🇳🇷 Nauru, 🇳🇿 Nuova Zelanda, 🇵🇬 Papua Nuova Guinea, 🇼🇸 Samoa, 🇹🇴 Tonga, 🇻🇺 Vanuatu | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (12 countries) · 1 GB · 7 giorni | 🌏 Asia12 paesi🇰🇭 Cambogia, 🇨🇳 Cina, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonesia, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇸🇬 Singapore, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 1 GB | 7 giorni | 4,99 €4,99 € / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 15 giorni | 🌏 Asia14 paesi🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambogia, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 15 giorni | 4,99 €1,66 € / GB |
| Asia (14 countries) · 3 GB · 30 giorni | 🌏 Asia14 paesi🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambogia, 🇰🇷 Corea del Sud, 🇵🇭 Filippine, 🇯🇵 Giappone, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 India, 🇮🇩 Indonesia, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaysia, 🇹🇼 Taiwan, 🇹🇭 Thailandia, 🇻🇳 Vietnam | 3 GB | 30 giorni | 4,99 €1,66 € / GB |
