
Évalué 2 nov. 2026
YonoSIM
75
Évalué selon notre méthodologie publiée. Note : 75 sur 100.
✓ Forfaits pour plus de 200 pays✓ Pass journaliers et forfaits à volume fixe✓ Réseau et 5G détaillés pour chaque forfait
Site web
Siège
—
Pays couverts
204
Forfaits régionaux
Oui
Forfait mondial
Oui
Forfaits illimités
Non
Partage de connexion (hotspot)
Oui
Recharge de l’eSIM existante
Oui
Réseau
n.d.
Forfait le moins cher
1,99 €
Avis clients
n.d.
Comment la note se compose
💶
Prix71 / 100
Poids 35 %
📶
Couverture100 / 100
Poids 15 %
⚙️
Conditions des forfaits100 / 100
Poids 15 %
🔎
Transparence100 / 100
Poids 10 %
⭐
Avis des utilisateurs40 / 100
Poids 25 % · Aucun avis trouvé pour l’instant ; la valeur de départ de 3,8 étoiles s’applique.
Calculée le 2 nov. 2026 à partir de 120 comparaisons de prix de notre base. Comment la note est calculée →
Aucun pays de ce nom n’est couvert par YonoSIM. Essayez avec le nom du pays.
Forfaits régionaux 1 277
| Forfait | Région | Données | Validité | Prix |
|---|---|---|---|---|
| China, Hong Kong & Macao · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie3 pays🇨🇳 Chine, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| United Kingdom & Ireland · 1 Go · 3 jours | 🇪🇺 Europe2 pays🇮🇪 Irlande, 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 Go | 3 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Ireland & Slovenia · 1 Go · 30 jours | 🇪🇺 Europe2 pays🇮🇪 Irlande, 🇸🇮 Slovénie | 1 Go | 30 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Asia (14 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie14 pays🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambodge, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 Inde, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇵🇭 Philippines, 🇹🇼 Taïwan, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Europe (34 countries) · 1 Go · 7 jours | 🇪🇺 Europe34 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Malaysia, Singapore & Thailand · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie3 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇭 Thaïlande | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Europe (33 countries) · 1 Go · 7 jours | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Japan & South Korea · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie2 pays🇰🇷 Corée du Sud, 🇯🇵 Japon | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Europe (35 countries) · 1 Go · 7 jours | 🇪🇺 Europe35 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Asia (8 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie8 pays🇰🇭 Cambodge, 🇮🇩 Indonésie, 🇱🇦 Laos, 🇲🇾 Malaisie, 🇵🇭 Philippines, 🇹🇭 Thaïlande, 🇹🇱 Timor oriental, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go | 7 jours | 1,99 €1,99 € / Go |
| Asia (7 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie7 pays🇰🇭 Cambodge, 🇮🇩 Indonésie, 🇲🇾 Malaisie, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go | 7 jours | 2,99 €2,99 € / Go |
| Australia & New Zealand · 1 Go · 7 jours | 🌏 Océanie2 pays🇦🇺 Australie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 1 Go | 7 jours | 2,99 €2,99 € / Go |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 Mo/day · 3 jours | 🇪🇺 Europe34 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 300 Mo / jour | 3 jours | 2,99 €3,40 € / Go |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 Mo/day · 3 jours | 🌏 Asie5 pays🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kirghizstan, 🇺🇿 Ouzbékistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka | 500 Mo / jour | 3 jours | 2,99 €2,04 € / Go |
| Europe (34 countries) · 1 Go · 30 jours | 🇪🇺 Europe34 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 1 Go | 30 jours | 2,99 €2,99 € / Go |
| Asia (4 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie4 pays🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kirghizstan, 🇺🇿 Ouzbékistan, 🇹🇯 Tadjikistan | 1 Go | 7 jours | 2,99 €2,99 € / Go |
| Asia (6 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie6 pays🇧🇩 Bangladesh, 🇧🇹 Bhoutan, 🇮🇳 Inde, 🇳🇵 Népal, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka | 1 Go | 7 jours | 2,99 €2,99 € / Go |
| Asia (5 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie5 pays🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kirghizstan, 🇺🇿 Ouzbékistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka | 1 Go | 7 jours | 2,99 €2,99 € / Go |
| Europe (35 countries) · 3 Go · 15 jours | 🇪🇺 Europe35 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 3 Go | 15 jours | 2,99 €1,00 € / Go |
| Canada, Mexico & United States · 1 Go · 7 jours | 🌎 Amérique du Nord3 pays🇨🇦 Canada, 🇺🇸 États-Unis, 🇲🇽 Mexique | 1 Go | 7 jours | 3,99 €3,99 € / Go |
| Malaysia, Singapore & Thailand Day Pass · · 500 Mo/day · 3 jours | 🌏 Asie3 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇭 Thaïlande | 500 Mo / jour | 3 jours | 3,99 €2,73 € / Go |
| Canada & United States · 1 Go · 7 jours | 🌎 Amérique du Nord2 pays🇨🇦 Canada, 🇺🇸 États-Unis | 1 Go | 7 jours | 3,99 €3,99 € / Go |
| Canada, Mexico & United States · 1 Go · 30 jours | 🌎 Amérique du Nord3 pays🇨🇦 Canada, 🇺🇸 États-Unis, 🇲🇽 Mexique | 1 Go | 30 jours | 3,99 €3,99 € / Go |
| Europe (35 countries) · 3 Go · 30 jours | 🇪🇺 Europe35 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 3 Go | 30 jours | 3,99 €1,33 € / Go |
| China, Japan & South Korea · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie3 pays🇨🇳 Chine, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇯🇵 Japon | 1 Go | 7 jours | 3,99 €3,99 € / Go |
| Europe (33 countries) · 3 Go · 30 jours | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse | 3 Go | 30 jours | 3,99 €1,33 € / Go |
| Middle East (5 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌍 Moyen-Orient5 pays🇸🇦 Arabie saoudite, 🇮🇶 Irak, 🇮🇱 Israël, 🇰🇼 Koweït, 🇶🇦 Qatar | 1 Go | 7 jours | 3,99 €3,99 € / Go |
| Europe (33 countries) · 3 Go · 15 jours | 🇪🇺 Europe33 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse | 3 Go | 15 jours | 3,99 €1,33 € / Go |
| Europe (35 countries) Day Pass · · 1 Go/day · 3 jours | 🇪🇺 Europe35 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇲🇩 Moldavie, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇲 Saint-Marin, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇺🇦 Ukraine, 🇻🇦 Vatican | 1 Go / jour | 3 jours | 4,99 €1,66 € / Go |
| Europe (41 countries) · 1 Go · 7 jours | 🇪🇺 Europe41 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇬🇬 Guernesey, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇲 Île de Man, 🇦🇽 Îles Åland, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇰 Macédoine du Nord, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇷🇸 Serbie, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Asia (7 countries) Day Pass · · 500 Mo/day · 3 jours | 🌏 Asie7 pays🇰🇭 Cambodge, 🇮🇩 Indonésie, 🇲🇾 Malaisie, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 500 Mo / jour | 3 jours | 4,99 €3,41 € / Go |
| China, Hong Kong & Macao Day Pass · · 500 Mo/day · 3 jours | 🌏 Asie3 pays🇨🇳 Chine, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 500 Mo / jour | 3 jours | 4,99 €3,41 € / Go |
| Asia (20 countries) · 1 Go · 30 jours | 🌏 Asie20 pays🇸🇦 Arabie saoudite, 🇦🇺 Australie, 🇰🇭 Cambodge, 🇨🇳 Chine, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 Inde, 🇮🇩 Indonésie, 🇮🇱 Israël, 🇯🇵 Japon, 🇰🇼 Koweït, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go | 30 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Middle East (6 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌍 Moyen-Orient6 pays🇸🇦 Arabie saoudite, 🇧🇭 Bahreïn, 🇦🇪 Émirats arabes unis, 🇮🇶 Irak, 🇰🇼 Koweït, 🇶🇦 Qatar | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Europe (41 countries) · 1 Go · 7 jours | 🇪🇺 Europe41 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇮 Gibraltar, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇲 Île de Man, 🇦🇽 Îles Åland, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇯🇪 Jersey, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇰 Macédoine du Nord, 🇲🇹 Malte, 🇲🇦 Maroc, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇷🇸 Serbie, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| China, Hong Kong & Macao · 3 Go · 15 jours | 🌏 Asie3 pays🇨🇳 Chine, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 Go | 15 jours | 4,99 €1,66 € / Go |
| Australia, United Kingdom & United States · 1 Go · 30 jours | 🌏 Océanie3 pays🇦🇺 Australie, 🇺🇸 États-Unis, 🇬🇧 Royaume-Uni | 1 Go | 30 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Malaysia & Singapore Day Pass · · 1 Go/day · 3 jours | 🌏 Asie2 pays🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour | 1 Go / jour | 3 jours | 4,99 €1,66 € / Go |
| Asia (20 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie20 pays🇸🇦 Arabie saoudite, 🇦🇺 Australie, 🇰🇭 Cambodge, 🇨🇳 Chine, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 Inde, 🇮🇩 Indonésie, 🇮🇱 Israël, 🇯🇵 Japon, 🇰🇼 Koweït, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇭 Philippines, 🇸🇬 Singapour, 🇱🇰 Sri Lanka, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Ireland & Slovenia · 3 Go · 30 jours | 🇪🇺 Europe2 pays🇮🇪 Irlande, 🇸🇮 Slovénie | 3 Go | 30 jours | 4,99 €1,66 € / Go |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 300 Mo/day · 5 jours | 🇪🇺 Europe34 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 300 Mo / jour | 5 jours | 4,99 €3,41 € / Go |
| Asia (5 countries) Day Pass · · 500 Mo/day · 5 jours | 🌏 Asie5 pays🇰🇿 Kazakhstan, 🇰🇬 Kirghizstan, 🇺🇿 Ouzbékistan, 🇵🇰 Pakistan, 🇱🇰 Sri Lanka | 500 Mo / jour | 5 jours | 4,99 €2,05 € / Go |
| China, Hong Kong & Macao · 3 Go · 30 jours | 🌏 Asie3 pays🇨🇳 Chine, 🇭🇰 Hong Kong, 🇲🇴 Macao | 3 Go | 30 jours | 4,99 €1,66 € / Go |
| Europe (34 countries) Day Pass · · 500 Mo/day · 3 jours | 🇪🇺 Europe34 pays🇩🇪 Allemagne, 🇦🇹 Autriche, 🇧🇪 Belgique, 🇧🇬 Bulgarie, 🇨🇾 Chypre, 🇭🇷 Croatie, 🇩🇰 Danemark, 🇪🇸 Espagne, 🇪🇪 Estonie, 🇫🇮 Finlande, 🇫🇷 France, 🇬🇷 Grèce, 🇭🇺 Hongrie, 🇮🇪 Irlande, 🇮🇸 Islande, 🇮🇹 Italie, 🇱🇻 Lettonie, 🇱🇮 Liechtenstein, 🇱🇹 Lituanie, 🇱🇺 Luxembourg, 🇲🇹 Malte, 🇳🇴 Norvège, 🇳🇱 Pays-Bas, 🇵🇱 Pologne, 🇵🇹 Portugal, 🇨🇿 République tchèque, 🇷🇴 Roumanie, 🇬🇧 Royaume-Uni, 🇸🇰 Slovaquie, 🇸🇮 Slovénie, 🇸🇪 Suède, 🇨🇭 Suisse, 🇹🇷 Turquie, 🇺🇦 Ukraine | 500 Mo / jour | 3 jours | 4,99 €3,41 € / Go |
| South America (6 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌎 Amérique du Sud6 pays🇦🇷 Argentine, 🇧🇷 Brésil, 🇨🇱 Chili, 🇪🇨 Équateur, 🇵🇪 Pérou, 🇺🇾 Uruguay | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Europe (7 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌍 Balkans7 pays🇦🇱 Albanie, 🇧🇬 Bulgarie, 🇭🇷 Croatie, 🇬🇷 Grèce, 🇲🇰 Macédoine du Nord, 🇲🇪 Monténégro, 🇷🇸 Serbie | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Oceania (8 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Océanie8 pays🇦🇺 Australie, 🇫🇯 Fidji, 🇳🇷 Nauru, 🇳🇿 Nouvelle-Zélande, 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée, 🇼🇸 Samoa, 🇹🇴 Tonga, 🇻🇺 Vanuatu | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Asia (12 countries) · 1 Go · 7 jours | 🌏 Asie12 pays🇰🇭 Cambodge, 🇨🇳 Chine, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇸🇬 Singapour, 🇹🇼 Taïwan, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 1 Go | 7 jours | 4,99 €4,99 € / Go |
| Asia (14 countries) · 3 Go · 15 jours | 🌏 Asie14 pays🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambodge, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 Inde, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇵🇭 Philippines, 🇹🇼 Taïwan, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 3 Go | 15 jours | 4,99 €1,66 € / Go |
| Asia (14 countries) · 3 Go · 30 jours | 🌏 Asie14 pays🇧🇩 Bangladesh, 🇰🇭 Cambodge, 🇰🇷 Corée du Sud, 🇭🇰 Hong Kong, 🇮🇳 Inde, 🇮🇩 Indonésie, 🇯🇵 Japon, 🇱🇦 Laos, 🇲🇴 Macao, 🇲🇾 Malaisie, 🇵🇭 Philippines, 🇹🇼 Taïwan, 🇹🇭 Thaïlande, 🇻🇳 Viêt Nam | 3 Go | 30 jours | 4,99 €1,66 € / Go |
